第51回神奈川県合唱コンクール 8月23日(土) 審査結果
中学部門
部門 | 出演順 | 団 体 名 | 賞 | 関東大会推薦団体 |
中学同声 | 1 | 横浜市立大綱中学校 | 銅賞 | |
2 | 聖ヨゼフ学園中学校グリークラブ | 銅賞 | ||
3 | 藤沢市立滝の沢中学校合唱部 | 銅賞 | ||
4 | 海老名市立大谷中学校 | 金賞 | ||
5 | 伊勢原市立成瀬中学校コーラス部 | 金賞 | 代表 | |
6 | 清泉女学院中学音楽部 | 金賞 | 代表 | |
7 | 川崎市立菅中学校音楽部 | 銀賞 | ||
8 | 川崎市立西中原中学校合唱部 | 銀賞 | ||
中学混声 | 1 | 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 | 金賞 | |
2 | 厚木市立荻野中学校 | 銅賞 | ||
3 | 海老名市立大谷中学校混声合唱団 | 金賞 | 代表 | |
4 | 川崎市立白鳥中学校白鳥合唱団 | 銅賞 | ||
5 | 横浜市立緑が丘中学校合唱部 | 金賞 | 代表 | |
6 | 茅ヶ崎市立松林中学校合唱部 | 銀賞 |
高校部門Bグループ(総合順位の[ ]は出演順番)
順位 | 洲脇光一 | 江上孝則 | 樋本英一 | 藤井宏樹 | 古橋富士雄 | 総合順位 | 賞 | 関東推薦 |
1 | 北鎌倉 | 北鎌倉 | 北鎌倉 | 多摩 | 多摩 | [01]北鎌倉 | 金賞 | 代表 |
2 | 多摩 | 多摩 | 多摩 | 北鎌倉 | 北鎌倉 | [02]多摩 | 金賞 | 代表 |
高校部門Aグループ(総合順位の[ ]は出演順番)
順位 | 洲脇光一 | 江上孝則 | 樋本英一 | 藤井宏樹 | 古橋富士雄 | 総合順位 | 賞 | 関東推薦 |
1 | 日本女子大 | 日本女子大 | 弥栄 | 清泉 | 日本女子大 | [06]日本女子大 | 金賞 | 代表 |
2 | 清泉 | 桐蔭グリー | 清泉 | 日本女子大 | 清泉 | [02]清泉 | 金賞 | 代表 |
3 | 弥栄 | 清泉 | 生田 | 弥栄 | 弥栄 | [15]弥栄 | 金賞 | 代表 |
4 | 慶應義塾 | 弥栄 | 日本女子大 | 生田 | 生田 | [04]生田 | 銀賞 | |
5 | 生田 | 慶應義塾 | 秦野総合 | 秦野総合 | 桐蔭グリー | [12]桐蔭グリー | 銀賞 | |
6 | 伊志田 | 生田 | 桐蔭グリー | 桐蔭グリー | 伊志田 | [07]慶應義塾 | 銅賞 | |
7 | 桐蔭グリー | 伊志田 | 慶應義塾 | 伊志田 | 大和 | [11]伊志田 | 銅賞 | |
8 | 秦野総合 | 秦野総合 | 大船 | 大和 | 慶應義塾 | [13]秦野総合 | 銅賞 | |
9 | 大船 | 大和 | 伊志田 | 慶應義塾 | 大船 | [14]大和 | ||
10 | 麻生 | 大船 | 相洋 | 大船 | 秦野総合 | [01]大船 | ||
11 | 相洋 | 麻生総合 | 大和 | 相洋 | 相洋 | [05]相洋 | ||
12 | 大和 | 相洋 | 金井 | 麻生 | 麻生 | [03]麻生 | ||
13 | 金井 | 金井 | 麻生 | 金井 | 麻生総合 | [08]金井 | ||
14 | 麻生総合 | 麻生 | 麻生総合 | 麻生総合 | 金井 | [09]麻生総合 | ||
15 | 桐蔭女子 | 桐蔭女子 | 桐蔭女子 | 桐蔭女子 | 桐蔭女子 | [10]桐蔭女子 | 選考対象外 |
※[10]桐蔭女子はタイムオーバーのため選考対象外となりました。